Цены на услуги
Калькулятор не выбран
№ п.п | Вид работы | Единица изм. | Оформление | Цена 2022-2023 | Цена 2023-2024 |
1 | Стандартная уборка: Дома (коттеджи) | 1 м2 | по договору | 55.00 | 60.50 |
2 | Стандартная уборка: Квартиры | 1 м2 | по договору | 55.00 | 60.50 |
3 | Стандартная уборка: Офисы | 1 м2 | по договору | 55.00 | 60.50 |
4 | Стандартная уборка: магазинов | 1 м2 | по договору | 29.50 | 32.45 |
5 | Стандартная уборка: Производственные помещения организаций и предприятий | 1 м2
| по договору | 2750
| 30.25 |
6 | Стандартная уборка: Уборка служебных помещений (образовательные и медицинские учреждения) | 1 м2
| по договору | 28.70 | 31.60 |
7 | Сухая уборка пылесосом | 1 м2 | по договору | – | 30.50 |
8 | Влажная уборка подоконников, | 1 м2 | по договору | – | 21.50 |
9 | Влажная уборка радиаторов и труб | 1 шт | по договору | – | 55.00 |
10 | Обеспыливание стен и потолков – после ремонта | 1 м2 1 м2 | по договору по договору | – – | 11.50 20.00 |
11 | Мытье стен | 1 м2 | по договору | – | 23.00 |
12 | Удаление пыли с дверных блоков | 1 шт. | по договору | – | 9.80 |
13 | Мытье дверных блоков | 1 шт. | по договору | – | 54.50 |
14 | Обслуживание в гардеробе | 1 мес. | по договору | 17061.00 | 18767.10 |
15 | Уборка прилегающей территории: Территория без покрытий | 1 м2 | по договору | 8.46 | 9.31 |
16 | Уборка прилегающей территории: Газоны | 1 м2 | по договору | 0.57 | 0.63 |
17 | Уборка прилегающей территории: Неусовершенствованные покрытия | 1 м2 | по договору |
7.12 | 7.83 |
18 | Уборка прилегающей территории: Усовершенствованные покрытия |
1 м2 |
по договору |
5.60 | 6.16 |
19 | Генеральная уборка: Квартиры | 1 м2 | по договору | 90.07 | 99.10 |
20 | Генеральная уборка: Офисы | 1 м2 | по договору | 84.60 | 93.10 |
21 | Генеральная уборка: Магазины | 1 м2 | по договору | 42.30 | 46.50 |
22 | Генеральная уборка: Дома (коттеджи) | 1 м2 | по договору | 90.07 | 99.10 |
23 | Производственные помещения организаций и предприятий | 1 м2 | по договору |
66.50 | 73.15 |
24 | Удаление пыли с предметов интерьера, бытовой техники | 1 шт. | по договору | – | 18.00 |
25 | Мытье внутри и снаружи холодильника | 1 шт. | по договору | 302.40 | 332.65 |
26 | Мытье внутри и снаружи микроволновки/мультиварки/ хлебницы/пароварки | 1 шт. | по договору |
240.00 | 264.00 |
27 | Мытье внутри и снаружи духового шкафа | 1 шт. | по договору | 483.00 | 531.3 |
28 | Мытье внутри и снаружи газовой и электроплиты | 1 шт. | по договору | 483.00 | 531.3 |
29 | Мытье шкафов снаружи со всех сторон, удаление жира с фасадов на кухне | 1 шт. | по договору | 240.00 | 264.00 |
30 | Мытье потолка | 1 м2 | по договору | – | 100.00 |
31 | Мытье посуды | 1 час | по договору | 350.00 | 350.00 |
32 | Мытьё кухонной плитки, столешницы | 1 м2 | по договору | – | 100.00 |
33 | Влажная уборка всей мебели, снаружи | 1 шт. | по договору | – | 41.50 |
34 | Влажная уборка поверхности всей мебели, внутри | 1 шт. | по договору | – | 22.00 |
35 | Чистка мягкой мебели пылесосом | 1 шт. | по договору | – | 123.00 |
36 | Уход за кожаной мебелью специальными средствами | 1 шт. | по договору | – | 150.00 |
37 | Удаление пыли с карнизов, гардин высоких поверхностей | 1 шт. | по договору | – | 34.00 |
38 | Протирка жалюзи – после ремонта | 1 шт. 1 шт. | по договору по договору | – – | 36.00 72.00 |
39 | Мытье люстр | 1 шт. | по договору | 330.00 | 363.00 |
40 | Мытье навесного потолка | 1 м2 | по договору | 295.00 | 324.5 |
41 | Мытье стен в ванной комнате | 1 м2 | по договору | 385.00 | 423.50 |
42 | Мытье и чистка душевой кабины (гидробокса) | 1 м2 | по договору | 484.00 | 532.40 |
43 | Читка и дезинфекция сантехники (ванны, раковины, унитазы, биде и др.) | 1 шт. | по договору |
– | 124.00 |
44 | Удаление налета и водного камня | 1 м2 | по договору | – | 180.00 |
45 | Сухая протирка мебели | 1 м2 | по договору | – | 20.00 |
46 | Глажка белья | 1 час | по договору | 350.00 | 385.00 |
47 | Уборка на балконе, лоджии | 1 м2 | по договору | 72.5 | 79 |
48 | Мытье окон стеклопакет одностворчатый | 1 шт. | по договору | 302.40 | 332.60 |
49 | Мытье окон: Деревянное окно одностворчатое | 1 шт. | по договору | 240.00 | 264.00 |
50 | Мытье окон: Стеклопакет (двустворчатые) | 1 шт. | по договору | 362.00 | 398.20 |
51 | Мытье окон: Деревянное окно (двустворчатое) | 1 шт. | по договору | 423.50 | 465.85 |
52 | Мытье окон: Стеклопакеты (трехстворчатые) | 1 шт. | по договору | 423.50 | 465.85 |
53 | Мытье окон: Деревянное окно (трехстворчатые) | 1 шт. | по договору | 484.00 | 532.40 |
54 | Мойка остекления | 1 м2 | по договору | – | 90.00 |
55 | Мытьё зеркал и стеклянных поверхностей | 1 м2 | по договору | – | 95.00 |
56 | Стирка, глажка, навеска штор | 1 шт. | по договору | – | 180.00 |
57 | Уборка прилегающей территории от мусора: летом | 1 м2 | по договору | 7.20 | 7.92 |
58 | Уборка прилегающей территории от мусора: зимой (уборка снега) | 1 м2 | по договору |
12.10 |
13.30 |
59 | Услуги по покосу травы | 100 м2 | по договору | 338.60 | 372.46 |
60 | Мытье входных холлов первых этажей (регулярная уборка) | 1 м2 | по договору |
27.50 |
30.25 |
61 | Мытье входных холлов первых этажей (генеральная уборка) | 1 м2 | по договору |
38.50 | 42.35 |
62 | Мытье лестничных площадок и маршей черных лестниц (регулярная уборка) | 1 м2 | по договору |
19.80 |
21.80 |
63 | Мытье лестничных площадок и маршей черных лестниц (генеральная уборка) | 1 м2 | по договору |
27.50 |
30.25 |
64 | Мытье лифт холлов выше первого этажа (регулярная уборка) | 1 м2 | по договору |
22.00 |
24.20 |
65 | Мытье лифт холлов выше первого этажа (генеральная уборка) | 1 м2 | по договору |
33.00 |
36.30 |
66 | Мытье межквартирных коридоров, удаление пыли с горизонтальных поверхностей на этажах (регулярная уборка) Мытье межквартирных коридоров, удаление пыли с горизонтальных поверхностей на этажах (генеральная уборка) | 1 м2
1 м2 |
по договору
по договору |
22.00
33.00 |
24.20
36.30 |
67 | Влажная уборка кабины лифта , протирка стен лифта, зеркал лифта (регулярная уборка) |
1 м2 |
по договору |
25.30 |
27.80 |
68 | Подметание межквартирных коридоров, удаление мелкого мусора, пылеудаление с горизонтальных поверхностей |
1 м2 |
по договору |
13.10 |
14.40 |
69 | Влажная уборка переходных лоджий (в теплый период) | 1 м2 | по договору | 19.80 | 21.80 |
70 | Сухая уборка переходных лоджий (в холодный период) | 1 м2 | по договору | 16.50 | 18.15 |
71 | Влажная протирка дверей шахты лифта на этажах | 1 м.п. | по договору | 5.50 | 6.10 |
72 | Удаление механических загрязнений с поверхностей | 1 м2 | по договору | 16.50 | 18.15 |
73 | Мытье окон в подъездах | 1 шт. | по договору | 165.00 | 181.50 |
74 | Мытье пола и пылеудаление с горизонтальных поверхностей, санузлов в помещении диспетчера, помещении охраны |
1 м2 |
по договору |
22.00 |
24.20 |
75 | Пылеудаление со стен | 1 м2 | по договору | 16.50 | 18.15 |
76 | Уборка технических помещений дома | 1 м2 | по договору | 19.80 | 21.80 |
77 | Влажная протирка дверей, отопительных приборов, подоконников | 1 м2 | по договору |
19.80 |
21.80 |
78 | Влажная уборка поверхности плафонов | 1 шт. | по договору | 11.00 | 12.10 |
79 | Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 м2 | по договору | 5.15 | 5.70 |
80 | Подметание снега ручное | 1 м2 | по договору | 11.00 | 12.10 |
81 | Сдвигание снега ручное | 1 м2 | по договору | 11.00 | 12.10 |
82 | Пескопосыпка ручная, антигололедными материалами | 1 м2 | по договору | 5.50 | 6.10 |
83 | Подметание территории в дни без снегопада | 1 м2 | по договору | 5.15 | 5.70 |
84 | Подметание территории в летний период | 1 м2 | по договору | 5.15 | 5.70 |
85 | Уборка мусора с газонов зимой | 1 м2 | по договору | 4.20 | 4.60 |
86 | Уборка мусора с газонов летом | 1 м2 | по договору | 6.50 | 7.15 |
87 | Уборка контейнерных площадок | 1 м2 | по договору | 5.15 | 6.10 |
88 | Выкашивание газонов | 100 м. кв. | по договору | 308.00 | 338.80 |
89 | Уборка скошенной травы | 100 м. кв. | по договору | 308.00 | 338.80 |
90 | Полив территории для уменьшения пылеобразования, полив зеленых насаждений | 100 м. кв. | по договору |
110.00 |
121.00 |
91 | Поливка газонов в теплый период | 100 м. кв. | по договору | 110.00 | 121.00 |
92 | Очистка урн | 1 шт. | по договору | 16.50 | 18.15 |
93 | Промывка урн в теплый период | 1 шт. | по договору | 27.50 | 30.25 |
94. | Вынос негабаритного мусора | ||||
Потолок: Демонтажные работы | |||||
Проведение текущего ремонта | |||||
95 | Демонтаж клеевой плитки | м2 | по договору | – | 55.00 |
96 | Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | по договору | – | 35.00 |
97 | Демонтаж потолков подвесных | м2 | по договору | – | 130.00 |
98 | Демонтаж реечного потолка | м2 | по договору | – | 150.00 |
99 | Демонтаж шпатлевки с потолка | м2 | по договору | – | 125.00 |
100 | Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | по договору | – | 150.00 |
101 | Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | по договору | – | 85.00 |
102 | Очистка потолка от масляной краски | м2 | по договору | – | 250.00 |
103 | Очистка потолка от обоев | м2 | по договору | – | 75.00 |
104 | Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | по договору | – | 210.00 |
105 | Разбивка потолочного руста | п.м. | по договору | – | 210.00 |
106 | Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | по договору | – | 130.00 |
107 | Разборка потолка “Armstrong” | м2 | по договору | – | 130.00 |
108 | Разборка потолка “Armstrong” зеркальный | м2 | по договору | – | 700.00 |
109 | Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | по договору | – | 230.00 |
110 | Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | по договору | – | 250.00 |
111 | Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | по договору | – | 310.00 |
112 | Размывка мела | м2 | по договору | – | 150.00 |
Потолок: Монтажные работы | – | ||||
113 | Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | по договору | – | 450.00 |
114 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | по договору | – | 340.00 |
115 | Шпатлевка и шлифовка потолка | м2 | по договору | – | 300.00 |
116 | Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м2 | по договору | – | 400.00 |
117 | Шпатлевка потолочного багета | п.м. | по договору | – | 320.00 |
118 | Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | по договору | – | 70.00 |
119 | Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | по договору | – | 60.00 |
120 | Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | по договору | – | 50.00 |
121 | Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | по договору | – | 410.00 |
122 | Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | по договору | – | 680.00 |
123 | Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | п.м. | по договору | – | 250.00 |
124 | Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | по договору | – | 210.00 |
125 | Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | по договору | – | 890.00 |
126 | Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | по договору | – | 120.00 |
127 | Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | по договору | – | 490.00 |
128 | Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | по договору | – | 100.00 |
129 | Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | по договору | – | 700.00 |
130 | Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | по договору | – | 850.00 |
131 | Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | по договору | – | 1100.00 |
132 | Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | по договору | – | 500.00 |
133 | Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | по договору | – | 470.00 |
134 | Монтаж потолка”Armstrong” | м2 | по договору | – | 330.00 |
135 | Монтаж потолка”Armstrong”зеркальный | м2 | по договору | – | 650.00 |
136 | Монтаж Реечных потолков | м2 | по договору | – | 500.00 |
137 | Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | по договору | – | 250.00 |
138 | Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | по договору | – | 210.00 |
139 | Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | по договору | – | 1000.00 |
140 | Обшивка потолка вагонкой | м2 | по договору | – | 570.00 |
141 | Покраска потолка | м2 | по договору | – | 320.00 |
142 | Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | по договору | – | 250.00 |
143 | Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | по договору | – | 230.00 |
144 | Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | по договору | – | 220.00 |
145 | Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | по договору | – | 200.00 |
146 | Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | по договору | – | 210.00 |
147 | Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | по договору | – | 250.00 |
148 | Оклейка потолка стеклообоями | м2 | по договору | – | 210.00 |
149 | Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | по договору | – | 230.00 |
150 | Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | по договору | – | 200.00 |
151 | Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | по договору | – | 200.00 |
152 | Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | по договору | – | 270.00 |
153 | Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | по договору | – | 150.00 |
154 | Окраска потолка на 2 раза | м2 | по договору | – | 270.00 |
155 | Перетирка ж/б плит перекрытия | п.м. | по договору | – | 220.00 |
156 | Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | по договору | – | 210.00 |
157 | Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | по договору | – | 250.00 |
158 | Установка лепнины под люстру | шт. | по договору | – | 500.00 |
159 | Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | по договору | – | 350.00 |
160 | Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | по договору | – | 600.00 |
161 | Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | по договору | – | 950.00 |
162 | Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | по договору | – | 850.00 |
Стены: Демонтажные работы | – | ||||
163 | Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | по договору | – | 1200.00 |
164 | Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | по договору | – | 1700.00 |
165 | Демонтаж вклеенного зеркала | м2 | по договору | – | 450.00 |
166 | Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | по договору | – | 130.00 |
167 | Демонтаж листов ГКЛ | м2 | по договору | – | 130.00 |
168 | Демонтаж металлических конструкций | м2 | по договору | – | 320.00 |
169 | Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | по договору | – | 140.00 |
170 | Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | по договору | – | 110.00 |
171 | Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | по договору | – | 250.00 |
172 | Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | по договору | – | 880.00 |
173 | Демонтаж плитки со стен | м2 | по договору | – | 150.00 |
174 | Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | по договору | – | 1100.00 |
175 | Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | по договору | – | 300.00 |
176 | Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | по договору | – | 420.00 |
177 | Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | по договору | – | 140.00 |
178 | Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | по договору | – | 140.00 |
179 | Демонтаж штукатурки со стен | м2 | по договору | – | 130.00 |
180 | Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | по договору | – | 150.00 |
181 | Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | по договору | – | 150.00 |
182 | Очистка стен от обоев | м2 | по договору | – | 75.00 |
183 | Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | по договору | – | 2400.00 |
184 | Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м2 | по договору | – | 3500.00 |
185 | Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | по договору | – | 3000.00 |
186 | Разборка кирпичных стен | м2 | по договору | – | 2700.00 |
187 | Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | по договору | – | 8000.00 |
188 | Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | по договору | – | 250.00 |
189 | Разборка перегородки (ДВП) | м2 | по договору | – | 300.00 |
190 | Разборка перегородки (дерево) | м2 | по договору | – | 300.00 |
191 | Размывка мела со стен | м2 | по договору | – | 150.00 |
192 | Расчистка швов плитки | м2 | по договору | – | 150.00 |
193 | Резка проемов | м2 | по договору | – | 3500.00 |
194 | Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | по договору | – | 430.00. |
Стены: Монтажные работы | – | ||||
195 | Антисептирование вагонки | м2 | по договору | – | 150.00 |
196 | Выравнивание углов | п.м. | по договору | – | 320.00 |
197 | Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | по договору | – | 240.00 |
198 | Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | по договору | – | 1250.00 |
200 | Гидроизоляция стен смесями | м2 | по договору | – | 350.00 |
201 | Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | по договору | – | 50.00 |
202 | Грунтовка металлоконструкций | м2 | по договору | – | 350.00 |
203 | Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | по договору | – | 50.00 |
204 | Грунтовка стен на 1 раз | м2 | по договору | – | 40.00 |
205 | Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | по договору | – | 170.00 |
205 | Проклейка стен армирующей сеткой | м2 | по договору | – | 85.00 |
206 | Штукатурка стен под правило | м2 | по договору | – | 380.00 |
207 | Штукатурка стен по маякам ( . толщиной слоя до 3см.) | м2 | по договору | – | 500.00 |
208 | Штукатурка стен по маякам ( цементно-песчаной смесью) | м2 | по договору | – | 750.00 |
209 | Штукатурка погонажа (колонны, откосы, пилястры, стены шириной менее 1м.) | м2 | по договору | – | 400.00 |
210 | Штукатурка откосов арочных | п.м. | по договору | – | 1000.00 |
211 | Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | по договору | – | 520.00 |
212 | Установка штукатурных маяков | м2 | по договору | – | 140.00 |
213 | Монтаж углозащитного профиля | п.м. | по договору | – | 350.00 |
214 | Обшивка стен гипсокартоном в 1 слой (ГКЛ) | м2 | по договору | – | 680.00 |
215 | Шпатлевка стен в один слой с отшкуриванием | м2 | по договору | – | 200.00 |
216 | Шпатлевка стен в 2 слоя с ошкуриванием | м2 | по договору | – | 350.00 |
217 | Шлифовка стен под обои | м2 | по договору | – | 70.00 |
218 | Шлифовка стен под покраску | м2 | по договору | – | 90.00 |
219 | Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | по договору | – | 360.00 |
220 | Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | по договору | – | 310.00 |
221 | Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | по договору | – | 270.00 |
222 | Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | по договору | – | 350.00 |
223 | Обшивка стен панелями, вагонкой | по договору | – | 850.00 | |
224 | Монтаж тепло звукоизоляции (ТЗИ) | по договору | – | 150.00 | |
225 | Окраска радиаторов (стального/ чугунного) | по договору | – | 850.00 | |
226 | Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | по договору | – | 890.00 |
227 | Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | по договору | – | 660.00 |
228 | Кладка перегородки в кирпич | м2 | по договору | – | 1020.00 |
229 | Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | по договору | – | 680.00 |
230 | Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | по договору | – | 1550.00 |
231 | Лакировка уголков деревянных | п.м. | по договору | – | 200.00 |
232 | Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | по договору | – | 830.00 |
233 | Монтаж керамического бордюра | п.м. | по договору | – | 450.00 |
234 | Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | по договору | – | 400.00 |
235 | Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | по договору | – | 500.00 |
236 | Монтаж пластикового уголка | п.м. | по договору | – | 100.00 |
237 | Монтаж уголка перфорированного | п.м. | по договору | – | 150.00 |
238 | Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | по договору | – | 150.00 |
239 | Монтаж уголков деревянных | п.м. | по договору | – | 150.00 |
240 | Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | по договору | – | 560.00 |
241 | Нанесение “венецианской” штукатурки | м2 | по договору | – | 1100.00 |
242 | Нанесение декор.штукатурки от | м2 | по договору | – | 600.00 |
243 | Нанесение фактурной штукатурки | м2 | по договору | – | 490.00 |
244 | Насечка стен | м2 | по договору | – | 150.00 |
245 | Обработка стен бетоноконтактом | м2 | по договору | – | 75.00 |
246 | Облицовка короба плиткой | м2 | по договору | – | 1200.00 |
247 | Облицовка короба плиткой | п.м. | по договору | – | 1100.00 |
248 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | по договору | – | 1200.00 |
249 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | по договору | – | 1250.00 |
250 | Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | по договору | – | 1300.00 |
251 | Облицовка откосов плиткой | п.м. | по договору | – | 950.00 |
252 | Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м2 | по договору | – | 1100.00 |
253 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | по договору | – | 1200.00 |
254 | Облицовка стен каф.плиткой | м2 | по договору | – | 1150.00 |
255 | Затирка швов плитки | м2 | по договору | – | 125.00 |
256 | Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | по договору | – | 1250.00 |
257 | Облицовка стен мозайкой | м2 | по договору | – | 1900.00 |
258 | Облицовка стен натуральным камнем | м2 | по договору | – | 1750.00 |
259 | Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | по договору | – | 1200.00 |
260 | Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | по договору | – | 390.00 |
261 | Обшивка стен вагонкой | м2 | по договору | – | 590.00 |
262 | Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м2 | по договору | – | 400.00 |
263 | Обшивка стен сайдингом | м2 | по договору | – | 620.00 |
264 | Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | по договору | – | 1100.00 |
265 | Оклейка короба, откосов обоями | п.м. | по договору | – | 220.00 |
266 | Оклейка стен натуральными обоями | м2 | по договору | – | 620.00 |
267 | Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | по договору | – | 150.00 |
268 | Оклейка стен обоями (флизелин, бумажные, виниловые) | м2 | по договору | – | 220.00 |
269 | Оклейка стен обоями под покраску | м2 | по договору | – | 180.00 |
270 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | по договору | – | 180.00 |
271 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | по договору | – | 470.00 |
272 | Окраска короба на 2 раза | п.м. | по договору | – | 220.00 |
273 | Окраска откосов, стен на 2раза | п.м. | по договору | – | 220.00 |
274 | Резка плитки под 45 градусов | п.м. | по договору | – | 450.00 |
275 | Устройство ниш в бетоне, ниш в кирпичной кладке | шт. | по договору | – | 3000.00 |
276 | Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | по договору | – | 680.00 |
278 | Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | по договору | – | 800.00 |
279 | Устройство стен из панелей МДФ, пластиковых | м2 | по договору | – | 400.00 |
Пол: Демонтажные работы | – | ||||
280 | Разборка деревянного пола, из ДСП, ламината, паркета, паркетной доски | м2 | по договору | – | 150.00 |
281 | Демонтаж ДВП с пола | м2 | по договору | – | 110.00 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | по договору | – | 75.00 | |
282 | Демонтаж линолеума, ковролина на клею | м2 | по договору | – | 125.00 |
283 | Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | по договору | – | 300.00 |
284 | Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | по договору | – | 125.00 |
285 | Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | по договору | – | 150.00 |
286 | Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | по договору | – | 350.00 |
287 | Демонтаж цементной стяжки до 8см, бетонной стяжки | м2 | по договору | – | 470.00 |
288 | Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | по договору | – | 470.00 |
289 | Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | по договору | – | 650.00 |
290 | Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | по договору | – | 250.00 |
291 | Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | по договору | – | 70.00 |
292 | Демонтаж порожка | шт. | по договору | – | 55.00 |
293 | Снятие фанеры, оргалита | кв.м | по договору | – | 100.00 |
293 | Удаление плитки с пола | м2 | по договору | – | 150.00 |
295 | Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | по договору | – | 50.00 |
Пол: Монтажные работы | |||||
296 | Грунтовка пола на 1 раз | м2 | по договору | – | 50.00 |
297 | Выравнивание пола до 3-х см | м2 | по договору | – | 390.00 |
298 | Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | по договору | – | 100.00 |
299 | Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | по договору | – | 350.00 |
300 | Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | по договору | – | 750.00 |
301 | Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | по договору | – | 870.00 |
302 | Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | по договору | – | 60.00 |
303 | Армирование стяжки | м2 | по договору | – | 170.00 |
304 | Финишное выравнивание пола | м2 | по договору | – | 250.00 |
305 | Укладка плитки на пол | м2 | по договору | – | 750.00 |
306 | Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | по договору | – | 400.00 |
307 | Кладка мозаики | м2 | по договору | – | 1600.00 |
308 | Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | по договору | – | 930.00 |
309 | Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | по договору | – | 500.00 |
311 | Облицовка пола природным камнем | м2 | по договору | – | 1000.00 |
312 | Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | по договору | – | 1100.00 |
313 | Облицовка пола керамогранитом | м2 | по договору | – | 870.00 |
314 | Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | по договору | – | 1000.00 |
315 | Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | по договору | – | 1100.00 |
316 | Укладка фанеры на деревяный пол | м2 | по договору | – | 380.00 |
317 | Настил оргалита | м2 | по договору | – | 350.00 |
318 | Укладка досок по лагам | м2 | по договору | – | 450.00 |
319 | Шлифовка дощатых полов | м2 | по договору | – | 250.00 |
320 | Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | по договору | – | 620.00 |
321
| Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | по договору | – | 750.00 |
322 | Установка лаг | м2 | по договору | – | 240.00 |
323 | Антисептирование лаг, фанеры | м2 | по договору | – | 100.00 |
324 | Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | по договору | – | 1200.00 |
325 | Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | по договору | – | 150.00 |
326 | Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | по договору | – | 150.00 |
327 | Проливка цементным молоком | м2 | по договору | – | 150.00 |
328 | Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | по договору | – | 620.00 |
329 | Укладка паркетной доски на клей | м2 | по договору | – | 680.00 |
330 | Укладка ламината | м2 | по договору | – | 310.00 |
331 | Укладка ДВП на пол | м2 | по договору | – | 350.00 |
332 | Укладка ДСП на пол | м2 | по договору | – | 500.00 |
333 | Укладка пробковых панелей | м2 | по договору | – | 620.00 |
334 | Настил линолеума | м2 | по договору | – | 170.00 |
335 | Настил линолеума (на клей) | м2 | по договору | – | 270.00 |
336 | Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | по договору | – | 420.00 |
337 | Настил коврового плиточного покрытия | м2 | по договору | – | 350.00 |
338 | Соединение стыка линолеума | п.м | по договору | – | 100.00 |
339 | Монтаж теплого пола | м2 | по договору | – | 750.00 |
340 | Настил ковролина | м2 | по договору | – | 200.00 |
