Цены на услуги
Услуга | Единица измерения. | Цена (руб.) |
Удаление пыли; – с предметов интерьера – с бытовой техники | 1 шт. | 18.00 |
Мытье внутри и снаружи: – холодильника | 1 шт. | 332.65 |
Мытье внутри и снаружи – микроволновки – мультиварки – хлебницы – пароварки – стиральной машины – другой техники | 1 шт. | 264.00 |
Мытье внутри и снаружи: – духового шкафа – газовой плиты – электроплиты | 1 шт. | 531.3 |
Уборка жилых помещений
Генеральная уборка: квартиры, дома (коттеджи) | 1 м2 | 99.10 |
Можно выбрать отдельные услуги:
Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
Сухая уборка пылесосом (полов, ковров) | 1 м2 | 30.50 |
Обеспыливание стен и потолков | 1 м2 | 11.50 |
Удаление пыли с дверных блоков | 1 шт. | 9.80 |
Удаление пыли с предметов интерьера, бытовой техники | 1 шт. | 18.00 |
Сухая протирка мебели | 1 м2 | 20.00 |
Чистка мягкой мебели пылесосом | 1 шт. | 123.00 |
Удаление пыли с карнизов, гардин высоких поверхностей | 1 шт. | 34.00 |
Мытье стен | 1 м2 | 23.00 |
Мытье дверных блоков | 1 шт. | 54.50 |
Влажная уборка всей мебели, снаружи | 1 шт. | 41.50 |
Влажная уборка поверхности всей мебели, внутри | 1 шт. | 22.00 |
Уход за кожаной мебелью, коврами специальными средствами | 1 шт. | 150.00 |
Протирка жалюзи – после ремонта | 1 шт. 1 шт. | 36.00 72.00 |
Мытье люстр | 1 шт. | 363.00 |
Влажная уборка радиаторов и труб | 1 шт | 55.00 |
Мытье навесного потолка | 1 м2 | 324.5 |
Мытье окон стеклопакет одностворчатый | 1 шт. | 332.60 |
Мытье окон: Деревянное окно одностворчатое | 1 шт. | 264.00 |
Мытье окон: Стеклопакет (двустворчатые) | 1 шт. | 398.20 |
Мытье окон: Деревянное окно (двустворчатое) | 1 шт. | 465.85 |
Мытье окон: Стеклопакеты (трехстворчатые) | 1 шт. | 465.85 |
Мытье окон: Деревянное окно (трехстворчатые) | 1 шт. | 532.40 |
Мойка остекления | 1 м2 | 90.00 |
Мытьё зеркал и стеклянных поверхностей | 1 м2 | 95.00 |
Влажная уборка подоконников, | 1 м2 | 21.50 |
Стирка, глажка, навеска штор | 1 шт. | 180.00 |
Глажка белья | 1 час | 385.00 |
Мытье внутри и снаружи холодильника | 1 шт. | 332.65 |
Мытье внутри и снаружи микроволновки/мультиварки/ хлебницы/пароварки | 1 шт. | 264.00 |
Мытье внутри и снаружи духового шкафа | 1 шт. | 531.3 |
Мытье внутри и снаружи газовой и электроплиты | 1 шт. | 531.3 |
Мытье шкафов снаружи со всех сторон, удаление жира с фасадов на кухне | 1 шт. | 264.00 |
Мытье потолка | 1 м2 | 100.00 |
Мытье посуды | 1 час | 350.00 |
Мытьё кухонной плитки, столешницы | 1 м2 | 100.00 |
Мытье стен, полов | 1 м2 | 23.00 |
Мытье стен в ванной комнате | 1 м2 | 423.50 |
Мытье и чистка душевой кабины (гидробокса) | 1 м2 | 532.40 |
Читка и дезинфекция сантехники (ванны, раковины, унитазы, биде и др.) | 1 шт. | 124.00 |
Удаление налета и водного камня |
1 м2 | 180.00 |
Мытье полов | 1 м2 | 23.00 |
Уборка на балконе, лоджии | 1 м2 | 79,00 |
Стандартная уборка: дома (коттеджи), квартиры | 1 м2 | 60.50 |
Можно выбрать отдельные услуги:
Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
Сухая уборка пылесосом (полов, ковров) | 1 м2 | 30.50 |
Обеспыливание стен и потолков | 1 м2 | 11.50 |
Удаление пыли с дверных блоков | 1 шт. | 9.80 |
Удаление пыли с предметов интерьера, бытовой техники | 1 шт. | 18.00 |
Сухая протирка мебели | 1 м2 | 20.00 |
Чистка мягкой мебели пылесосом | 1 шт. | 123.00 |
Удаление пыли с карнизов, гардин высоких поверхностей | 1 шт. | 34.00 |
Мытье стен | 1 м2 | 23.00 |
Мытье дверных блоков | 1 шт. | 54.50 |
Влажная уборка всей мебели, снаружи | 1 шт. | 41.50 |
Влажная уборка поверхности всей мебели, внутри | 1 шт. | 22.00 |
Уход за кожаной мебелью, коврами специальными средствами | 1 шт. | 150.00 |
Протирка жалюзи – после ремонта | 1 шт. 1 шт. | 36.00 72.00 |
Мытье люстр | 1 шт. | 363.00 |
Влажная уборка радиаторов и труб | 1 шт | 55.00 |
Мытье навесного потолка | 1 м2 | 324.5 |
Мытье окон стеклопакет одностворчатый | 1 шт. | 332.60 |
Мытье окон: Деревянное окно одностворчатое | 1 шт. | 264.00 |
Мытье окон: Стеклопакет (двустворчатые) | 1 шт. | 398.20 |
Мытье окон: Деревянное окно (двустворчатое) | 1 шт. | 465.85 |
Мытье окон: Стеклопакеты (трехстворчатые) | 1 шт. | 465.85 |
Мытье окон: Деревянное окно (трехстворчатые) | 1 шт. | 532.40 |
Мойка остекления | 1 м2 | 90.00 |
Мытьё зеркал и стеклянных поверхностей | 1 м2 | 95.00 |
Влажная уборка подоконников, | 1 м2 | 21.50 |
Стирка, глажка, навеска штор | 1 шт. | 180.00 |
Глажка белья | 1 час | 385.00 |
Мытье внутри и снаружи холодильника | 1 шт. | 332.65 |
Мытье внутри и снаружи микроволновки/мультиварки/ хлебницы/пароварки | 1 шт. | 264.00 |
Мытье внутри и снаружи духового шкафа | 1 шт. | 531.3 |
Мытье внутри и снаружи газовой и электроплиты | 1 шт. | 531.3 |
Мытье шкафов снаружи со всех сторон, удаление жира с фасадов на кухне | 1 шт. | 264.00 |
Мытье потолка | 1 м2 | 100.00 |
Мытье посуды | 1 час | 350.00 |
Мытьё кухонной плитки, столешницы | 1 м2 | 100.00 |
Мытье стен, полов | 1 м2 | 23.00 |
Мытье стен в ванной комнате | 1 м2 | 423.50 |
Мытье и чистка душевой кабины (гидробокса) | 1 м2 | 532.40 |
Читка и дезинфекция сантехники (ванны, раковины, унитазы, биде и др.) | 1 шт. | 124.00 |
Удаление налета и водного камня | 1 м2 | 180.00 |
Мытье полов | 1 м2 | 23.00 |
Уборка на балконе, лоджии | 1 м2 | 79,00 |
Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
Генеральная уборка: Офисы | 1 м2 | 93.10 |
Генеральная уборка: Магазины | 1 м2 | 46.50 |
Производственные помещения организаций и предприятий | 1 м2 | 73.15 |
Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
Стандартная уборка: Офисы | 1 м2 | 60.50 |
Стандартная уборка: магазинов | 1 м2 | 32.45 |
Стандартная уборка: Производственные помещения организаций и предприятий | 1 м2
| 30.25 |
Стандартная уборка: Уборка служебных помещений (образовательные и медицинские учреждения) | 1 м2
| 31.60 |
Можно также заказать отдельные услуги:
Услуга | единица измерения. | Цена (руб.) |
Сухая уборка пылесосом | 1 м2 | 30.50 |
Влажная уборка подоконников, | 1 м2 | 21.50 |
Влажная уборка радиаторов и труб | 1 шт | 55.00 |
Обеспыливание стен и потолков – после ремонта | 1 м2 1 м2 | 11.50 20.00 |
Мытье стен | 1 м2 | 23.00 |
Удаление пыли с дверных блоков | 1 шт. | 9.80 |
Мытье дверных блоков | 1 шт. | 54.50 |
Обслуживание в гардеробе | 1 мес. | 18767.10 |
Уборка прилегающей территории: Территория без покрытий | 1 м2 | 9.31 |
Уборка прилегающей территории: Газоны | 1 м2 | 0.63 |
Уборка прилегающей территории: Неусовершенствованные покрытия | 1 м2 | 7.83 |
Уборка прилегающей территории: Усовершенствованные покрытия | 1 м2 | 6.16 |
Уборка прилегающей территории от мусора: летом | 1 м2 | 7.92 |
Уборка прилегающей территории от мусора: зимой (уборка снега) | 1 м2 | 13.30 |
Услуги по покосу травы | 100 м2 | 372.46 |
Мытье входных холлов первых этажей (регулярная уборка) | 1 м2 | 30.25 |
Мытье входных холлов первых этажей (генеральная уборка) | 1 м2 | 42.35 |
Мытье лестничных площадок и маршей черных лестниц (регулярная уборка) | 1 м2 | 21.80 |
Мытье лестничных площадок и маршей черных лестниц (генеральная уборка) | 1 м2 | 30.25 |
Мытье лифт холлов выше первого этажа (регулярная уборка) | 1 м2 | 24.20 |
Мытье лифт холлов выше первого этажа (генеральная уборка) | 1 м2 | 36.30 |
Мытье межквартирных коридоров, удаление пыли с горизонтальных поверхностей на этажах (регулярная уборка) Мытье межквартирных коридоров, удаление пыли с горизонтальных поверхностей на этажах (генеральная уборка) | 1 м2
1 м2 | 24.20
36.30 |
Влажная уборка кабины лифта , протирка стен лифта, зеркал лифта (регулярная уборка) | 1 м2 | 27.80 |
Подметание межквартирных коридоров, удаление мелкого мусора, пылеудаление с горизонтальных поверхностей | 1 м2 | 14.40 |
Влажная уборка переходных лоджий (в теплый период) | 1 м2 | 21.80 |
Сухая уборка переходных лоджий (в холодный период) | 1 м2 | 18.15 |
Влажная протирка дверей шахты лифта на этажах | 1 м.п. | 6.10 |
Удаление механических загрязнений с поверхностей | 1 м2 | 18.15 |
Мытье окон в подъездах | 1 шт. | 181.50 |
Мытье пола и пылеудаление с горизонтальных поверхностей, санузлов в помещении диспетчера, помещении охраны | 1 м2 | 24.20 |
Пылеудаление со стен | 1 м2 | 18.15 |
Уборка технических помещений дома | 1 м2 | 21.80 |
Влажная протирка дверей, отопительных приборов, подоконников | 1 м2 | 21.80 |
Влажная уборка поверхности плафонов | 1 шт. | 12.10 |
Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 м2 | 5.70 |
Подметание снега ручное | 1 м2 | 12.10 |
Сдвигание снега ручное | 1 м2 | 12.10 |
Пескопосыпка ручная, антигололедными материалами | 1 м2 | 6.10 |
Подметание территории в дни без снегопада | 1 м2 | 5.70 |
Подметание территории в летний период | 1 м2 | 5.70 |
Уборка мусора с газонов зимой | 1 м2 | 4.60 |
Уборка мусора с газонов летом | 1 м2 | 7.15 |
Уборка контейнерных площадок | 1 м2 | 6.10 |
Выкашивание газонов | 100 м. кв. | 338.80 |
Уборка скошенной травы | 100 м. кв. | 338.80 |
Полив территории для уменьшения пылеобразования, полив зеленых насаждений | 100 м. кв. | 121.00 |
Поливка газонов в теплый период | 100 м. кв. | 121.00 |
Очистка урн | 1 шт. | 18.15 |
Промывка урн в теплый период | 1 шт. | 30.25 |
Услуга | Единица измерения | Цена (руб.) |
Сухая уборка пылесосом | 1 м2 | 30.50 |
Влажная уборка подоконников, | 1 м2 | 21.50 |
Влажная уборка радиаторов и труб | 1 шт | 55.00 |
Обеспыливание стен и потолков | 1 м2 | 20.00 |
Мытье стен | 1 м2 | 23.00 |
Удаление пыли с дверных блоков | 1 шт. | 9.80 |
Мытье дверных блоков | 1 шт. | 54.50 |
Удаление пыли с предметов интерьера, бытовой техники | 1 шт. | 18.00 |
Мытье внутри и снаружи холодильника | 1 шт. | 332.65 |
Мытье внутри и снаружи микроволновки/мультиварки/ хлебницы/пароварки | 1 шт. | 264.00 |
Мытье внутри и снаружи духового шкафа | 1 шт. | 531.3 |
Мытье внутри и снаружи газовой и электроплиты | 1 шт. | 531.3 |
Мытье шкафов снаружи со всех сторон, удаление жира с фасадов на кухне | 1 шт. | 264.00 |
Мытье потолка | 1 м2 | 100.00 |
Мытьё кухонной плитки, столешницы | 1 м2 | 100.00 |
Влажная уборка всей мебели, снаружи | 1 шт. | 41.50 |
Влажная уборка поверхности всей мебели, внутри | 1 шт. | 22.00 |
Чистка мягкой мебели пылесосом | 1 шт. | 123.00 |
Уход за кожаной мебелью специальными средствами | 1 шт. | 150.00 |
Удаление пыли с карнизов, гардин высоких поверхностей | 1 шт. | 34.00 |
Протирка жалюзи – после ремонта | 1 шт. | 72.00 |
Мытье люстр | 1 шт. | 363.00 |
Мытье навесного потолка | 1 м2 | 324.5 |
Мытье стен в ванной комнате | 1 м2 | 423.50 |
Мытье и чистка душевой кабины (гидробокса) | 1 м2 | 532.40 |
Читка и дезинфекция сантехники (ванны, раковины, унитазы, биде и др.) | 1 шт. | 124.00 |
Удаление налета и водного камня | 1 м2 | 180.00 |
Сухая протирка мебели | 1 м2 | 20.00 |
Уборка на балконе, лоджии | 1 м2 | 79.00 |
Мытье окон стеклопакет одностворчатый | 1 шт. | 332.60 |
Мытье окон: Деревянное окно одностворчатое | 1 шт. | 264.00 |
Мытье окон: Стеклопакет (двустворчатые) | 1 шт. | 398.20 |
Мытье окон: Деревянное окно (двустворчатое) | 1 шт. | 465.85 |
Мытье окон: Стеклопакеты (трехстворчатые) | 1 шт. | 465.85 |
Мытье окон: Деревянное окно (трехстворчатые) | 1 шт. | 532.40 |
Мойка остекления | 1 м2 | 90.00 |
Мытьё зеркал и стеклянных поверхностей | 1 м2 | 95.00 |
Стирка, глажка, навеска штор | 1 шт. | 180.00 |
Мытье входных холлов первых этажей (генеральная уборка) | 1 м2 | 42.35 |
Мытье лестничных площадок и маршей черных лестниц (генеральная уборка) | 1 м2 | 30.25 |
Мытье лифт холлов выше первого этажа (генеральная уборка) | 1 м2 | 36.30 |
Мытье межквартирных коридоров, удаление пыли с горизонтальных поверхностей на этажах (регулярная уборка) Мытье межквартирных коридоров, удаление пыли с горизонтальных поверхностей на этажах (генеральная уборка) | 1 м2 1 м2 | 24.20 36.30 |
Влажная уборка кабины лифта, протирка стен лифта, зеркал лифта | 1 м2 | 55.60 |
Подметание межквартирных коридоров, удаление мелкого мусора, пылеудаление с горизонтальных поверхностей | 1 м2 | 14.40 |
Влажная уборка переходных лоджий (в теплый период) | 1 м2 | 21.80 |
Сухая уборка переходных лоджий (в холодный период) | 1 м2 | 18.15 |
Влажная протирка дверей шахты лифта на этажах | 1 м.п. | 6.10 |
Удаление механических загрязнений с поверхностей | 1 м2 | 18.15 |
Мытье окон в подъездах | 1 шт. | 181.50 |
Мытье пола и пылеудаление с горизонтальных поверхностей, санузлов в помещении диспетчера, помещении охраны | 1 м2 | 24.20 |
Пылеудаление со стен | 1 м2 | 18.15 |
Уборка технических помещений дома | 1 м2 | 21.80 |
Влажная уборка поверхности плафонов | 1 шт. | 12.10 |
Удаление строительного мусора и упаковочных материалов | по договору |
Услуга | Единица измерения. | Цена (руб.) |
Химчистка мягкой мебели | услуга | 2000–6000 |
Химчистка диванов | услуга | 1000–4000 |
Химчистка стульев | шт. | 200–550 |
Химчистка детского автокресла | шт. | 420–1560 |
Химчистка кресел | услуга | 1520–4450 |
Химчистка мебельных чехлов | услуга | 2200–2850
|
Химчистка кожаных диванов | услуга | 2500–6700 |
Химчистка офисных кресел | шт. | 340–1000 |
Химчистка кожаной мебели | услуга | 3000–11 500 |
Химчистка кроватей | услуга | 2000–4740 |
Ландшафтного дизайн
Подготовительные работы:
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Очистка участка от мусора вручную (в зависимости от засоренности) | кв. м | 10–100 р. |
Выкорчевка | ||
• деревья с диаметром ствола до 20 см | шт. | 500–1 000 р. |
• деревья с диаметром ствола до 40 см | шт. | 1 500 р. |
• кустарники высотой до 1 м | шт. | 60 р. |
• кустарники высотой до 2 м | шт. | 150 р. |
• кустарники высотой до 3 м | шт. | 300 р. |
• поросли | кв. м | 50 р. |
Разработка грунта | ||
• тяжелый грунт (опока, глина) | куб. м | 1200 р. |
• средний грунт (легкие и средние суглинки) | куб. м | 1100 р. |
• легкий грунт (супесчаная почва) | куб. м | 1000 р. |
• перевоз грунта тачками | куб.м | 600 |
Перекопка почвы вручную | 100 кв. м | 2000 р. |
Перекопка почвы вручную с добавлением песка, перегноя | кв. м | 50 р. |
Разбрасывание по участку перегноя, песка, растительной земли (вручную) | куб. м | 500 р. |
Полив завезенной земли на глубину 5–10 см | 100 кв. м | 300 р. |
Боронование и планирование участка, укатка катком | кв. м | 50 р. |
Перекопка грунта с удалением сорняков | ||
• сильное засорение, уплотненный грунт | кв. м | 70 р. |
• среднее засорение | кв. м | 50 р. |
• слабое засорение, насыпной грунт | кв. м | 30 р. |
Планирование участка для озеленения вручную (срезка бугров, засыпка ям высотой/глубиной до 30 см) | кв. м | 100–200 р. |
Выкопка растения с комом земли высотой до 1 м | шт. | 100 р. |
Выкопка и посадка на другое место растения с комом земли высотой | ||
высотой до 1 м | шт. | 450 р. |
высотой до 2 м | шт. | 900 р. |
высотой до 3 м | шт. | 2500 р. |
Демонтаж дорожки | кв. м | 100–450 р. |
Агротехнические работы:
Посадка | ||
Посадка декоративных деревьев и кустарников (подготовка посадочных ям, подготовка питательной смеси, посадка растения, полив) | шт. | 40% от стоимости растения |
Плодовые кустарники | шт. | 100–200 р. |
Плодовые деревья (подготовка посадочных ям, подготовка питательной смеси, посадка растения, полив, установка опорного кола, подвязка растения к опорному колу) | шт. | 300–500 р. |
Посадка кустарников в живую изгородь | пог. м | от 400 р. |
Посадка цветочных растений (без подготовки грунта) | ||
• на расстоянии 10 см | кв. м | 400 р. |
• на расстоянии 15 см | кв. м | 300 р. |
• на расстоянии 20 см | кв. м | 200 р. |
Посадка многолетних цветочных растений (без подготовки грунта) | ||
• взрослый куст | шт. | от 100 р. |
Устройство газонов | ||
Подготовительные работы (предварительная очистка от мусора, удаление сорной растительности) | кв. м | от 20 р. |
Снятие дерна старого газона | кв. м | 40 р. |
Посевной (планировка, посев, трамбовка, полив, первая стрижка, материалы) | кв. м | от 150 р. |
Рулонный (планировка, укладка рулонного газона, подкормка, стоимость рулонного газона) | кв. м | от 280 р. |
Укладка бордюрной ленты | пог. м | 80 р. |
Устройство цветников, клумб | ||
Устройство клумб из однолетников (с учетом стоимости растений) | кв. м | от 1500 р. |
Устройство миксбодеров из многолетних растений (с учетом стоимости растений) | кв. м | от 1500 р. |
Посадка почвопокровных растений (без стоимости растений) | кв. м | от 500 р. |
Посадка луковичных (без стоимости растений) | кв. м | от 300 р. |
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Укладка тротуарной плитки/брусчатки (на готовое основание) | кв.м | 800 руб. |
Укладка тротуарной плиткой с устройством основания (автомобильное) | кв.м | 1000 руб. |
Укладка тротуарной плитки/брусчатки с подготовкой основания и выемкой грунта | кв.м | 1600 р/м2 |
Устройство щебеночно-набивных покрытий с устройством основания | кв.м | 380 руб. |
Мощение природным камнем (булыжник, гранитная брусчатка) с устройством основания | кв.м | 1250 руб. |
Устройство бетонных покрытий (толщиной 100мм) с устройством основания | кв.м | 400 руб. |
Устройство пешеходных покрытий из плоского природного камня с устройством основания (песчаник, известняк, доломит, гранит и т.п.) | кв.м | 900 руб. |
Установка бордюрного камня (пешеходного поребрика 100(50)х20х8 см) | п.м | 350 руб. |
Установка бордюрного камня (автомобильного бордюра 100х30х15 см) | п.м | 560 руб. |
Лестницы: |
|
|
– устройство ступеней из тротуарной плитки | п.м | 900 руб. |
– устройство ступеней из других материалов | п.м | 1050 руб |
– устройство пандусов и ступопандусов | кв.м | 800 руб. |
Работы по прокладке эл/кабеля | п.м | 110 руб/м.п. |
Монтаж светильников высотой до 1,5м с подготовкой основания и подключением к цепи | шт. | 750 руб/шт |
Монтаж светильников высотой более 1,5 м с подготовкой основания и подключением к цепи | шт. | 1200 руб. |
Установка розеток, выключателей | шт. | 200 руб. |
Укрепление откосов |
|
|
георешеткой | кв.м | 300 руб. |
бетонной газонной решеткой | кв.м | 400 оуб. |
Дренажные работы |
|
|
Устройство закрытого дренажа на глубине 40-70 см (гофротруба в тайпаре, фильтр из гранитного щебня в тайпаре). | п.м | 900 руб. (С материалами) |
Устройство закрытого дренажа на глубине 80-120 см (гофротруба в тайпаре, фильтр из гранитного щебня в тайпаре). | п.м | 1100 руб. (С материалами) |
Устройство дренажных колодцев, d=1 м. | шт. | 4000 руб. (С материалами) |
Установка малых смотровых колодцев, d=315 мм. | шт. | 3900 руб. (С материалами) |
Устройство подпорных стенок: |
|
|
– из плоского природного камня (известняк, доломит, песчаник и т.п.) высотой до 0,5 м, м3 (В 1 м3 ~ 7 м.п.) | куб.м | 3500 руб |
– из плоского природного камня на раствор, высота 0,5 – 1 м, м3 (В 1 м3 ~ 3,5 м.п.) | куб.м | 4100 руб. |
– из объемного природного камня (валун, гранит и др.), м3 (в зависимости от высоты) | куб.м | 4000 руб. |
– из бетонных блоков, в зависимости от высоты | куб.м | 3700 руб. |
Посадка живых изгородей |
|
|
Однорядная | п.м | 300 руб |
Двурядная | п.м | 400 руб. |
Однорядная из колючих растений | п.м | 350 руб |
Двурядная из колючих растений | п.м | 450.руб |
Устройство декоративных элементов | по договоренности | |
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Услуги по покосу и уничтожению борщевика – один раз – два раза |
100 м2 |
2500.00 5000.00 |
Способ уничтожения | по договоренности | |
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Уборка прилегающей территории от мусора – удаление камней, сухих листьев и других препятствий на участке | 1 м2 | 7.92 |
Услуги по покосу травы | 100 м2 | 372.46 |
Уборка скошенной травы | 100 м. кв. | 338.80 |
Полив территории для уменьшения пылеобразования, полив зеленых насаждений | 100 м. кв. | 121.00 |
Поливка газонов, грядок, прополка грядок в теплый период | 100 м. кв. | 121.00 |
Услуги по покосу борщевика – один раз – два раза |
100 м2 |
2500.00 5000.00 |
Вывоз мусора | по договоренности | |
Жилищно-коммунальные услуги
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Установка счетчика учета воды |
| 900 |
Замена счетчика учета воды | шт. | 520 |
Установка шарового крана | шт. | 800 |
Установка фильтров грубой и тонкой очистки | шт. | 250 |
Прочистка фильтра | шт. | 80 |
Установка дополнительного крана на гибкой подводке | шт. | 100 |
Установка обратного клапана | шт. | 500 |
Техническое обслуживание счетчика учета воды |
|
|
один счётчик | шт. | 220 |
два счётчика в квартире/доме | шт. | 400 |
от трех счётчиков и более в квартире/доме | шт. | 600 |
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Монтаж эл. щита наружного исполнения | шт. | 4400 |
Монтаж эл. внутреннего исполнения в кирпиче | шт. | 5500 |
Монтаж электросчетчика | шт. | 2100 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 370 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт. | 9200 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 1600 |
Монтаж распределительной коробки с расключением (по кирпичу, гипсу) | шт. | 600 |
Монтаж распределительной коробки с расключением (по бетону) | шт. | 800 |
Монтаж автомата | шт. | 370 |
Дополнительные услуги
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Выезд аварийной бригады | шт. | 4100 |
Выезд аварийной бригады более 15 км | шт. | 6400 |
Аварийное обслуживание инженерных систем | В соответствии с ценами на проведенные работы | |
Обслуживание ИТП, водоснабжения, канализации (ежемесячное) | кв.м | 30 |
Абонентское обслуживание инженерных систем (по согласованному с Заказчиком графику) | кв.м | 12 |
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Проектирование системы электроснабжения | кв. м | 600 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 90 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 100 |
Демонтаж светильника | шт | 100 |
Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 70 |
Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 130 |
Демонтаж счетчика | шт | 1000 |
Демонтаж автомата | шт | 70 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 70 |
Демонтаж вентилятора | шт | 150 |
Демонтаж люстры | шт | 150 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 120. |
Демонтаж кабель-канала | п.м. | 30.0 |
Монтажные работы | ||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 90 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | п.м. | 110 |
Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 370 |
Прокладка проводки открытой по скобам | п.м. | 110 |
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 100 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 150 |
Штрабление под провод в кирпиче, в гипсе, пено блоке | п.м. | 250 |
Штрабление под провод в бетоне | п.м. | 350 |
Монтаж эл. точек (механизмов) | шт | 210 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
Монтаж эл. точек по кирпичу, гипсу | шт | 470 |
Монтаж эл. точек внутреннего исполн. по плитке | шт | 350 |
Монтаж эл. точек наружно | шт | 270 |
Монтаж распред. коробки с расключением открыто | шт | 350. |
Монтаж распред. коробки с расключением по кирпичу, гипсу | шт | 600 |
Монтаж распред. коробки с расключением по бетону | шт | 80 |
Подключение провода к распред .коробке | шт | 230 |
Монтаж распред. щита наружного исполнения | шт | 4400 |
Монтаж распред. щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 5500 |
Монтаж автоматов | шт | 370 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 370 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 680 |
Монтаж счетчика | шт | 2100 |
Подключение силовой линии в эл. щите с подключением | шт | 1600 |
Монтаж точечного светильника | шт | 350 |
Монтаж светильника типа “Армстронг” | шт | 400 |
Монтаж светильника с подключением без сборки | шт | 450 |
Монтаж люстры с подключением без сборки | шт | 660 |
Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора | шт | 110 |
Монтаж вентилятора | шт | 540 |
Монтаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 750 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 550 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 600 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу, гипсу | шт | 750 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 800 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 620 |
Монтаж УЗО | шт | 500 |
Монтаж трубки домофона | шт | 250 |
Установка розеток, выключателей | шт | 180 |
Замена эл. счетчика | шт | 3500 |
Замена распределительного ящика | шт | 4500 |
Установка разветвителя ТВ | шт | 200 |
Установка телефонной точки дополнительной | шт | 2500 |
Виды работ | Единица измерения | Цена |
Демонтажные работы |
|
|
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 460 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1240 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м.. | 150 |
Демонтаж канализационных труб, стояка ХВС,ГВС | п.м. | 250 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 350 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 900 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 870 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | 340 |
Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 70 |
Монтажные работы |
|
|
Замена труб водопровода | п.м. | 620 |
Установка полотенцесушителя | шт | 3850 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | п.м. | 420 |
Монтаж труб ,ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 580 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 930 |
Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 520 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | п.м | 1050 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 1500 |
Замена труб канализации | п.м. | 870 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 950 |
Монтаж стояка канализации | п.м. | 1140 |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1300 |
Замена стояка канализации | шт | от 4500 |
Монтаж вентиля | шт | 370 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 |
Врезка в магистраль | шт | 750 |
Врезка в металлопластик | шт | 310 |
Врезка в полипропилен | шт | 370 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 900 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1850 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 150 |
Замена подводящих кранов | шт | 500 |
Монтаж обратного клапана | шт | 400 |
Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
Монтаж монометра | шт | 370 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 800 |
Монтаж заглушки | шт | 100. |
Комплексная разводка сантехнических труб | шт | 5000 |
Монтаж тройника, колена, муфты (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 850 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 700 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 |
Окраска труб с помощью распылителя | м.п | 50 |
Грунтовка труб | м.п | 50 |
